K / 01

FS-MD/MC
通用型钨钢钻头·3柄定长
KINO / CATALOGUE PRODUCT IMAGE国标系列 / KINO TOOLS
定长150mm通用型钨钢钻头。查询时关注刀径、沟长与柄径组合,并结合夹持和有效孔深确认使用要求。
KNOW YOUR TOOL / 结构尺寸

SPECIFICATIONS / 规格查询
| 规格编号 | 目录类型 | D1刀径 | 规格间距 | L2沟长 | L1全长 | D柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-400 | 常规规格 | 3.0-4.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 4.0 |
| 410-500 | 常规规格 | 4.1-5.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 5.0 |
| 510-610 † | 常规规格 | 5.1-6.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 6.0 |
| 610-700 | 常规规格 | 6.1-7.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 7.0 |
| 710-800 | 常规规格 | 7.1-8.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 8.0 |
| 810-900 † | 常规规格 | 8.1-10.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 9.0 |
| 910-1000 | 常规规格 | 9.1-10.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 10.0 |
| 1010-1100 | 常规规格 | 10.1-11.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 11.0 |
| 1110-1200 | 常规规格 | 11.1-12.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 12.0 |
| 1210-1300 † | 常规规格 | 11.1-12.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 13.0 |
| 1310-1400 | 常规规格 | 13.1-14.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 14.0 |
| 1410-1500 | 常规规格 | 14.1-15.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 15.0 |
| 1510-1600 | 常规规格 | 15.1-16.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 16.0 |
| 1610-1700 | 常规规格 | 16.1-17.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 17.0 |
| 1710-1800 | 常规规格 | 17.1-18.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 18.0 |
| 1810-1900 | 常规规格 | 18.1-19.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 19.0 |
| 1910-2000 | 常规规格 | 19.1-20.0 | 0.1 | 100.0 | 150.0 | 20.0 |
未找到匹配目录行,请调整条件或询价确认。
规格范围及间距用于目录定位,不是公差或实时库存。未注明间距的范围只用于查找;全长不等于允许加工孔深。
LET’S FIND YOUR TOOL
提供产品型号或加工要求,进一步核对规格、数量与采购安排。