K / 01

FS-SUSB
铣刀柄标准型钨钢钻头·不锈钢用
KINO / CATALOGUE PRODUCT IMAGE欧标系列 / KINO TOOLS
不锈钢用5D铣刀柄标准型钨钢钻头。与3D系列分组展示,便于按孔深要求比较沟长、全长与柄径配置。
KNOW YOUR TOOL / 结构尺寸

SPECIFICATIONS / 规格查询
| 规格编号 | 目录类型 | D1刀径 | 规格间距 | L2沟长 | L1全长 | D柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-370 | 常规规格 | 3.0-3.7 | 0.1 | 28.0 | 66.0 | 4.0 |
| 380-400 | 常规规格 | 3.8-4.0 | 0.1 | 36.0 | 74.0 | 4.0 |
| 410-470 | 常规规格 | 4.1-4.7 | 0.1 | 36.0 | 74.0 | 6.0 |
| 480-600 | 常规规格 | 4.8-6.0 | 0.1 | 44.0 | 82.0 | 6.0 |
| 610-800 | 常规规格 | 6.1-8.0 | 0.1 | 53.0 | 91.0 | 8.0 |
| 810-1000 | 常规规格 | 8.1-10.0 | 0.1 | 61.0 | 103.0 | 10.0 |
| 1010-1200 | 常规规格 | 10.1-12.0 | 0.1 | 71.0 | 118.0 | 12.0 |
| 1210-1400 | 常规规格 | 12.1-14.0 | 0.1 | 77.0 | 124.0 | 14.0 |
| 1410-1600 | 常规规格 | 14.1-16.0 | 0.1 | 83.0 | 133.0 | 16.0 |
| 1610-1800 | 常规规格 | 16.1-18.0 | 0.1 | 101.0 | 153.0 | 18.0 |
| 1810-2000 | 常规规格 | 18.1-20.0 | 0.1 | 101.0 | 153.0 | 20.0 |
| 2010-2200 | 常规规格 | 20.1-22.0 | 0.1 | 135.0 | 200.0 | 22.0 |
| 2210-2400 | 常规规格 | 22.1-24.0 | 0.1 | 140.0 | 200.0 | 24.0 |
| 2410-2500 | 常规规格 | 24.1-25.0 | 0.1 | 140.0 | 200.0 | 25.0 |
未找到匹配目录行,请调整条件或询价确认。
规格范围及间距用于目录定位,不是公差或实时库存。未注明间距的范围只用于查找;全长不等于允许加工孔深。
LET’S FIND YOUR TOOL
提供产品型号或加工要求,进一步核对规格、数量与采购安排。