K / 01

FS-MD/MC
通用型钨钢钻头·3柄定长
KINO / CATALOGUE PRODUCT IMAGE国标系列 / KINO TOOLS
直柄通用型钨钢铰刀,包含ZJA、ZJG配置。可按刀径查询对应尺寸;询价时建议一并提供预孔、目标公差与表面要求。
KNOW YOUR TOOL / 结构尺寸

SPECIFICATIONS / 规格查询
| 规格编号 | 目录类型 | D1刀径 | 规格间距 | L2沟长 | L1全长 | D柄径 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-260 | 常规规格 | 1.00-2.60 | 0.01 | 15.0 | 50.0 | 1.00-2.60 | 4 |
| 261-310 | 常规规格 | 2.61-3.10 | 0.01 | 20.0 | 50.0 | 2.61-3.10 | 4 |
| 311-400 | 常规规格 | 3.11-4.00 | 0.01 | 25.0 | 50.0 | 3.11-4.00 | 4 |
| 401-490 | 常规规格 | 4.01-4.90 | 0.01 | 25.0 | 50.0 | 4.01-4.90 | 6 |
| 491-510 † | 常规规格 | 4.91-5.10 | 0.01 | 30.0 | 60.0 | 4.91-6.00 | 6 |
| 511-610 | 常规规格 | 5.11-6.10 | 0.01 | 30.0 | 60.0 | 5.11-6.10 | 6 |
| 611-750 | 常规规格 | 6.11-7.50 | 0.01 | 30.0 | 60.0 | 6.1-7.50 | 6 |
| 751-850 | 常规规格 | 7.51-8.50 | 0.01 | 35.0 | 70.0 | 7.51-8.50 | 6 |
| 851-910 | 常规规格 | 8.51-9.10 | 0.01 | 40.0 | 80.0 | 8.51-9.10 | 6 |
| 911-1010 | 常规规格 | 9.11-10.10 | 0.01 | 40.0 | 80.0 | 9.11-10.10 | 6 |
| 1011-1110 | 常规规格 | 10.11-11.10 | 0.01 | 40.0 | 80.0 | 10.11-11.10 | 6 |
| 1111-1209 | 常规规格 | 11.11-12.09 | 0.01 | 40.0 | 80.0 | 11.11-12.09 | 6 |
未找到匹配目录行,请调整条件或询价确认。
规格范围及间距用于目录定位,不是公差或实时库存。未注明间距的范围只用于查找;全长不等于允许加工孔深。
LET’S FIND YOUR TOOL
提供产品型号或加工要求,进一步核对规格、数量与采购安排。