K / 01

FS-MD/MC
通用型钨钢钻头·3柄定长
KINO / CATALOGUE PRODUCT IMAGE国标系列 / KINO TOOLS
定柄钨钢定点钻倒角刀,包含DA、DG配置。查询规格时同时核对刀径、钻尖角及长度,匹配定点与孔口加工要求。
KNOW YOUR TOOL / 结构尺寸

SPECIFICATIONS / 规格查询
| 规格编号 | 目录类型 | 钻尖角° | D1刀径 | 规格间距 | L2沟长 | L1全长 | D柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010-6040 | 常规规格 | 60 | 1.0-4.0 | 未注明 | 3-12 | 50.0 | 4 |
| 6050 | 常规规格 | 60 | 5.0 | 未注明 | 16 | 50.0 | 5 |
| 6060 | 常规规格 | 60 | 6.0 | 未注明 | 18 | 50.0 | 6 |
| 6080 | 常规规格 | 60 | 8.0 | 未注明 | 22 | 65.0 | 8 |
| 60100 | 常规规格 | 60 | 10.0 | 未注明 | 25 | 75.0 | 10 |
| 9010-9040 | 常规规格 | 90 | 1.0-4.0 | 未注明 | 3-12 | 50.0 | 4 |
| 9050 | 常规规格 | 90 | 5.0 | 未注明 | 16 | 50.0 | 5 |
| 9060 | 常规规格 | 90 | 6.0 | 未注明 | 18 | 50.0 | 6 |
| 9080 | 常规规格 | 90 | 8.0 | 未注明 | 22 | 65.0 | 8 |
| 90100 | 常规规格 | 90 | 10.0 | 未注明 | 25 | 75.0 | 10 |
| 12010-12040 | 常规规格 | 120 | 1.0-4.0 | 未注明 | 3-12 | 50.0 | 4 |
| 12050 | 常规规格 | 120 | 5.0 | 未注明 | 16 | 50.0 | 5 |
| 12060 | 常规规格 | 120 | 6.0 | 未注明 | 18 | 50.0 | 6 |
| 12080 | 常规规格 | 120 | 8.0 | 未注明 | 22 | 65.0 | 8 |
| 120100 | 常规规格 | 120 | 10.0 | 未注明 | 25 | 75.0 | 10 |
未找到匹配目录行,请调整条件或询价确认。
规格范围及间距用于目录定位,不是公差或实时库存。未注明间距的范围只用于查找;全长不等于允许加工孔深。
LET’S FIND YOUR TOOL
提供产品型号或加工要求,进一步核对规格、数量与采购安排。